Wasseranalyse
Der Wasserzweckverband überwacht das geförderte Trinkwasser gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mindestens dreimal pro Jahr auf Schadstoffe. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Parameter der letzten Untersuchung. Eine vollständige Liste aller untersuchten Parameter steht zum Download bereit:
- Analyse Wasser Ohu
- Analyse Wasser Klosterholz
Analyse | ||||
Gutachten vom 17. November 2016 des Chemischen und Bakteriologischen Labors Dr. Feierabend, Überlingen - gem. Trinkwasserverordnung 2001 vom 21.5.2001 (BGBl. I, S 959) - | ||||
Probenahmezeitpunkt: 16.10.2017 | Erschließungsgebiet | |||
Ohu | Klosterholz | |||
(5 Brunnen) * | (2 Brunnen)** | |||
Parameter | Dimension | Meßwerte | Meßwerte | Grenzwerte |
pH-Wert | - | 7,28 7,5 øC | 7,48 6,0 øC | 6,50 -9,50 |
Calcium | mg/l | 100,00 | 76,00 | kein |
Magnesium | mg/l | 36,10 | 31,10 | kein |
Natrium | mg/l | 8,80 | 3,70 | 200 |
Kalium | mg/l | 2,60 | 0,70 | kein |
Chlorid | mg/l | 23,30 | 7,80 | 250 |
Sulfat | mg/l | 40,40 | 30,60 | 250 |
Nitrat | mg/l | 7,30 | 9,80 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,09 | 0,10 | 1,5 |
Gesamthärte | ødH | 22,40 | 17,90 | kein |
Härte in Calciumcarbonat | mmol/l | 4,00 | 3,20 | kein |
Härtebereich | hart | hart | kein | |
Arsen | mg/l | < 0,0009 | 0,0011 | 0,01 |
Blei | mg/l | < 0,002 | < 0,002 | 0,01 |
Cadmium | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,003 |
Chrom | mg/l | < 0,001 | < 0,001 | 0,05 |
Cyanid | mg/l | < 0,002 | < 0,002 | 0,05 |
Nickel | mg/l | < 0,002 | < 0,002 | 0,02 |
Quecksilber | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,001 |
Anmerkung: Das Zeichen < bedeutet, dass der betreffende Stoff bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen ist. | ||||
*Hauptliefergebiet: Altheim, Essenbach, Mirskofen, Ohu-Ahrain, Niederaichbach, Wörth | ||||
**Hauptliefergebiet: Altdorf, Eugenbach, Ergolding, Piflas | ||||
Im Reinwasser der Brunnen Ohu sind keine Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel feststellbar. Im Rein-Mischwasser der Brunnen Klosterholz kann Atrazin und Desethylatrazin in minimaler Konzentration nachgewiesen werden, die mengenmäßig knapp über der analytischen Bestimmungsgrenze liegt.
| ||||
Hinsichtlich der mit einem amtl. Grenzwert belegten Schadstoffe, welche ab einer bestimmten Konzentration im Wasser zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führen können, ergaben die Analysen bei jedem Stoff eine weite Unterschreitung des amtlichen Grenzwertes. | ||||
Die Qualität ist so gut, daß es überall unbedenklich zur Zubereitung von Säuglingsnahrung verwendet werden kann. Wir geben unser Wasser ohne jegliche chemische Zusätze (Chlor etc.) ab. Sofern weitere detaillierte Angaben gewünscht werden, können diese kostenlos beim Zweckverband bezogen werden. | ||||
technischer Notdienst
Notfall-Handy: 0171 7356973
Wasserwerkstraße 1
D-84051 Essenbach/Ohu
Telefon: 08703-9321-0
Fax: 08703-9321-19
E-Mail: info@wv-isar-gruppe1.de
D-84051 Essenbach/Ohu
Telefon: 08703-9321-0
Fax: 08703-9321-19
E-Mail: info@wv-isar-gruppe1.de
Geschäftszeiten
Mo-Mi: | 7:15 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Do: | 7:15 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
Fr: | 7:15 - 12:00 |