Der Wasserzweckverband überwacht das geförderte Trinkwasser gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mindestens dreimal pro Jahr auf Schadstoffe. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Parameter der letzten Untersuchung. Eine vollständige Liste aller untersuchten Parameter steht zum Download bereit:
- Analyse Wasser Ohu
- Analyse Wasser Klosterholz
- Analyse Kurzform für beide Gewinnungsgebiete
Analyse | ||||
Gutachten vom 22.07.2024 des Chemischen und Bakteriologischen Labors Dr. Feierabend, Ãœberlingen - gem. Trinkwasserverordnung 2023 vom 20.6.2023 (BGBl. I, S 959) - | ||||
Probenahmezeitpunkt: 10.06.2024 | Erschließungsgebiet | |||
Ohu | Klosterholz | |||
(5 Brunnen) * | (2 Brunnen)** | |||
Parameter | Dimension | Meßwerte | Meßwerte | Grenzwerte |
pH-Wert | - | 7,33 12,0 øC | 7,47 12,0 øC | 6,50 -9,50 |
Calcium | mg/l | 107,00 | 75,40 | kein |
Magnesium | mg/l | 34,60 | 30,50 | kein |
Natrium | mg/l | 11,60 | 4,0 | 200 |
Kalium | mg/l | 2,90 | 0,90 | kein |
Chlorid | mg/l | 28,90 | 5,40 | 250 |
Sulfat | mg/l | 43,40 | 19,60 | 250 |
Nitrat | mg/l | 16,40 | 8,80 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,19 | 0,14 | 1,5 |
Gesamthärte | ødH | 23,00 | 17,60 | kein |
Härte in Calciumcarbonat | mmol/l | 4,10 | 3,10 | kein |
Härtebereich | 3 / hart | 3 / hart | kein | |
Arsen | mg/l | <0,0005 | 0,001 | 0,01 |
Blei | mg/l | <0,0005 | < 0,005 | 0,01 |
Cadmium | mg/l | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,003 |
Chrom | mg/l | < 0,0005 | < 0,0005 | 0,05 |
Cyanid | mg/l | < 0,002 | < 0,002 | 0,05 |
Nickel | mg/l | < 0,001 | < 0,001 | 0,02 |
Quecksilber | mg/l | < 0,0002 | < 0,0002 | 0,001 |
Anmerkung: Das Zeichen < bedeutet, dass der betreffende Stoff bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht nachzuweisen ist. | ||||
*Hauptliefergebiet: Altheim, Essenbach, Mirskofen, Ohu-Ahrain, Niederaichbach, Wörth | ||||
**Hauptliefergebiet: Altdorf, Eugenbach, Ergolding, Piflas | ||||
Im Reinwasser der Brunnen Ohu sind keine Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel feststellbar. Im Rein-Mischwasser der Brunnen Klosterholz können Atrazin und Desethylatrazin in minimaler Konzentration nachgewiesen werden, die mengenmäßig knapp über der analytischen Bestimmungsgrenze liegt, sich aber weit unterhalb der amtlich festgelegten Grenzwerte bewegt.
| ||||
Hinsichtlich der mit einem amtl. Grenzwert belegten Schadstoffe, welche ab einer bestimmten Konzentration im Wasser zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führen können, ergaben die Analysen bei jedem Stoff eine weite Unterschreitung des amtlichen Grenzwertes. | ||||
Wir geben unser Wasser ohne jegliche chemische Zusätze (Chlor etc.) ab. Sofern weitere detaillierte Angaben gewünscht werden, können diese kostenlos beim Zweckverband bezogen werden. | ||||
technischer Notdienst
Notfall-Handy: 0171 7356973D-84051 Essenbach/Ohu
Telefon: 08703-9321-0
Fax: 08703-9321-19
E-Mail: info@wv-ohu.de
E-Mail: spartenauskunft@wv-ohu.de
Geschäftszeiten
Mo-Do: | 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 |
Fr: | 8:00 - 11:00 |